Карта | Название | Без % | Лимит | Процент | Cashback | Тип кэшбэка | Стоимость | Логотип банка | Банк | Оформить | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120 дней без платежей | 120 | 500.000 | 13,90 | нет | 0 | ![]() | Открытие | ЗАЯВКА |
| |
![]() | #120подНОЛЬ | 120 | 1.000.000 | 25,90 | нет | 0 | ![]() | Росбанк | ЗАЯВКА |
| |
![]() | 120 дней без процентов | 120 | 300.000 | 30,50 | да | рублями | 0 | ![]() | УБРиР | ЗАЯВКА |
|
![]() | 110 дней | 110 | 600.000 | 19,00 | да | бонусами | 0 | ![]() | Райффайзен | ЗАЯВКА |
|
![]() | 100 дней без процентов | 100 | 500.000 | 11,99 | нет | 590 | ![]() | Альфа банк | ЗАЯВКА |
| |
![]() | МОЖНОВСЁ | 62 | 1.000.000 | 25,90 | да | рублями, бонусами | 0 | ![]() | Росбанк | ЗАЯВКА |
|
![]() | Alfa Travel | 60 | 500.000 | 23,99 | да | милями | 990 | ![]() | Альфа банк | ЗАЯВКА |
|
![]() | Cashback | 60 | 700.000 | 25,99 | да | рублями | 3990 | ![]() | Альфа банк | ЗАЯВКА |
|
![]() | Кредитная карта | 56 | 400.000 | 11,50 | да | рублями | 0 | ![]() | Восточный | ЗАЯВКА |
|
![]() | Платинум | 55 | 300.000 | 12,00 | да | бонусами | 590 | ![]() | Тинькофф | ЗАЯВКА |
|
![]() | All Airlines | 55 | 700.000 | 15,00 | да | милями | 1890 | ![]() | Тинькофф | ЗАЯВКА |
|
![]() | Opencard | 55 | 500.000 | 19,90 | да | бонусами | 0 | ![]() | Открытие | ЗАЯВКА |
|
![]() | Кредитная карта | 55 | 300.000 | 19,90 | да | бонусами | 0 | ![]() | Ренессанс кредит | ЗАЯВКА |
|
![]() | МТС Деньги Weekend | 51 | 400.000 | 24,90 | да | рублями | 900 | ![]() | МТС банк | ЗАЯВКА |
|
Отправьте заявки сразу в несколько банков.
Сортируйте таблицу по беспроцентному периоду, проценту, лимиту, стоимости обслуживания и другим параметрам.
Воспользуйтесь поиском над таблицей.